| Specifications | Segment Size | Effective Length | Overall Length | Segment Number | Joint |
| 28 | 16/12*3*10 | 65 | 104 | 4 | M14; 5/8-11 |
| 32 | 16*3*10 | 65 | 104 | 4 | |
| 35 | 16*3*10 | 65 | 104 | 4 | |
| 38 | 16*3*10 | 65 | 104 | 4 | |
| 41 | 16*3*10 | 65 | 104 | 5 | |
| 45 | 16*3*10 | 65 | 104 | 5 | |
| 51 | 16*3*10 | 65 | 104 | 6 |
Turbo Core Drills with Vacuum Brazed Body
hsm
2017-09-14T09:32:03+00:00
