Specification | Segment Size | Effective Length | Overall Length | Segment Number | Joint |
28 | 16/12*3*10 | 65 | 104 | 4 | 5/8-11;M14 |
32 | 16*3*10 | 65 | 104 | 4 | |
35 | 16*3*10 | 65 | 104 | 4 | |
38 | 16*3*10 | 65 | 104 | 4 | |
41 | 16*3*10 | 65 | 104 | 5 | |
45 | 16*3*10 | 65 | 104 | 5 | |
51 | 16*3*10 | 65 | 104 | 6 |
Turbo Core Drills with Electroplated Body
hsm
2017-09-14T08:01:11+00:00